Acum câteva zile scriam pe ApTI.ro despre votul cu privire la neutralitatea Internetului din plenul Parlamentului European. Fără un Internet neutru nu prea putem vorbi de libertate de exprimare pe Internet, pentru că ISP-istul poate decide să susțină sau să blocheze anumite tipuri de conținut de pe net.
Să vedem acum ce au „reușit” onorații europarlamentari:
Să începem cu partea cea ma importantă: rezultatul votului. Foarte pe scurt, acesta a fost deplorabil. La o a doua citire în plenul Parlamentului European a unei propuneri, cum era cazul de față, nu există un vot final, majoritatea europarlamentarilor trebuind să voteze pentru a respinge întregul proiect sau pentru a aduce amendamente. A existat o propunere de a respinge forma propusa de Consiliul European, dar care a pierdut la vot, cu doar 163 de voturi pentru, 500 împotrivă și 27 de abțineri. În afara de alternativa respingerii întregii propuneri, au mai existat și 12 amendamente propuse pentru a drege fiasco-ul rezultat în urma trialogului dintre Consiliu, Comisie și Parlament. Din păcate, nici unul dintre aceste amendamente nu au fost adoptate. Ca să se înțeleagă mai bine dimensiunea aiuritoare a acestui fiasco, avem de a face cu un text care, zică-se, apără neutralitatea Internetului, dar care nici măcar nu conține sintagma de „neutralitate a Internetului” pe undeva. În tabelul 1 puteți vedea scorurile voturilor pe amendamente.
nr. amendament | pentru | împotriva | abtineri |
---|---|---|---|
1 | 163 | 500 | 27 |
8 | 231 | 411 | 46 |
9 | 226 | 415 | 49 |
10 | 223 | 427 | 35 |
11 | 236 | 438 | 15 |
12 | 189 | 455 | 45 |
13 | 218 | 432 | 41 |
2 | 210 | 429 | 43 |
3 | 237 | 431 | 24 |
4 | 213 | 433 | 42 |
5 | 191 | 453 | 44 |
6 | 210 | 429 | 42 |
7 | 206 | 414 | 45 |
Să vedem acum și bilanțul europarlamentarilor Români. În primul rând, la mesajele trimise de ApTI săptămâna trecută, pe problema acestui vot, am primit un răspuns doar de la echipa doamnei Macovei. În tabelul 2 puteți vedea cum au votat europarlamentarii noștri… „europarlamentarii noștri” e o sintagmă care, din păcate, nu prea are mare legătură cu realitatea, ținând cont de faptul ca acești europarlamentari „ai noștri” nu par a ține cont prea mult de interesul cetățeanului dacă e să ne luăm după cum au votat:
Nume | EP | Romania | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total + | Total – | Total 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor BOŞTINARU | S&D | PSD | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 0 |
Daniel BUDA | EPP | PNL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Cristian-Silviu BUŞOI | EPP | PNL | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | 1 | |
Andi CRISTEA | S&D | PSD | ||||||||||||||||
Viorica DĂNCILĂ | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Mircea DIACONU | ALDE | Independent | ||||||||||||||||
Damian DRĂGHICI | S&D | UNPR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Doru-Claudian FRUNZULICĂ | S&D | UNPR | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | 1 |
Maria GRAPINI | S&D | PPU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Cătălin Sorin IVAN | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Monica MACOVEI | ECR | Independent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Ramona Nicole MĂNESCU | EPP | PNL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Marian-Jean MARINESCU | EPP | PNL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Sorin MOISĂ | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Siegfried MUREŞAN | EPP | PMP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Victor NEGRESCU | S&D | PSD | – | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Dan NICA | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Norica NICOLAI | ALDE | Independent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Ioan Mircea PAŞCU | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Emilian PAVEL | S&D | PSD | – | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Cristian Dan PREDA | EPP | Independent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Laurenţiu REBEGA | ENF | Independent | – | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | 10 | 3 | 0 |
Daciana Octavia SÂRBU | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Csaba SÓGOR | EPP | UDMR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Theodor Dumitru STOLOJAN | EPP | PNL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | 0 | |
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Claudia TAPARDEL | S&D | PSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Mihai ŢURCANU | EPP | PNL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Traian UNGUREANU | EPP | PNL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13 | 0 |
Adina-Ioana VĂLEAN | EPP | PNL | ||||||||||||||||
Renate WEBER | ALDE | Independent | – | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | 11 | 2 | 0 |
Iuliu WINKLER | EPP | UDMR | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 8 | 2 |
Așadar, din 32 de europarlamentari români, avem, pentru început, 3 absenți. Din cei 29 prezenți, doar 5 au votat pentru vreunul dintre amendamentele care ar fi salvat, măcar parțial, neutralitatea Internetului. Din aceștia 5, doar 2 au votat în mod predominant pentru aceste amendamente. Pentru a sintetiza amploarea dezastrului, hai să calculăm câteva date statistice elementare și să le contemplăm:
32 (nr. total de europarlamentari români) | 29 (nr. de europarlamentari români prezenți) | |
---|---|---|
21 (nr. de europarlamentari români care au votat în exclusivitate împotriva amendamentelor în favoarea neutralitătii Internetului) | 65.6% | 72.4% |
8 (nr. de europarlamentari români care au avut măcar o abținere) | 25% | 27.6% |
5 (nr. de europarlamentari români care au avut măcar un vot pozitiv) | 15.6% | 17.2% |
2 (nr. de europarlamentari români care au votat predominant pozitiv) | 6.3% | 6.9% |
_____________________________
ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 de euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG in Romania (www.fondong.fdsc.ro) și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul „Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – septembrie 2015). Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org. Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.